rangoNombre del clienteúltima vez vistosuma. tiempo en líneasuma. tiempo activogrupo de servidores actualsiguiente rango arriba
1chriss880jc2025-01-10 03:51:52598 days, 20 hours, 46 mins, 35 secs357 days, 17 hours, 20 mins, 32 secsgroupiconLevel 1000
2Haton2025-01-09 13:25:461154 days, 3 hours, 51 mins, 27 secs350 days, 21 hours, 44 mins, 1 secsgroupiconLevel 1000
3Kezzeln2025-01-10 03:51:50265 days, 0 hours, 58 mins, 54 secs219 days, 7 hours, 51 mins, 22 secsgroupiconLevel 9821 days, 0 hours, 25 mins, 28 secs
4El_druvo2025-01-10 03:51:51241 days, 9 hours, 30 mins, 34 secs176 days, 2 hours, 12 mins, 27 secsgroupiconLevel 943 days, 13 hours, 4 mins, 23 secs
5Delta/Justin2025-01-10 02:39:50382 days, 8 hours, 7 mins, 53 secs160 days, 22 hours, 21 mins, 2 secsgroupiconLevel 935 days, 7 hours, 59 mins, 8 secs
6Pimp Daniel2024-12-19 23:54:37333 days, 14 hours, 7 mins, 31 secs152 days, 21 hours, 19 mins, 11 secsgroupiconLevel 921 days, 23 hours, 0 mins, 59 secs
7Granini | Olli2025-01-10 02:25:35346 days, 15 hours, 41 mins, 51 secs139 days, 20 hours, 44 mins, 40 secsgroupiconLevel 915 days, 9 hours, 35 mins, 30 secs
8Ken2025-01-06 17:31:01493 days, 13 hours, 41 mins, 35 secs121 days, 22 hours, 29 mins, 5 secsgroupiconLevel 883 days, 1 hours, 51 mins, 5 secs
9Moooritz2025-01-04 17:50:43339 days, 11 hours, 53 mins, 28 secs120 days, 21 hours, 10 mins, 55 secsgroupiconLevel 884 days, 3 hours, 9 mins, 15 secs
10Mark2024-12-14 14:02:24109 days, 19 hours, 15 mins, 30 secs108 days, 6 hours, 43 mins, 19 secsgroupiconLevel 865 days, 13 hours, 36 mins, 51 secs
11hOt =DDD^2025-01-05 15:26:33270 days, 12 hours, 21 mins, 10 secs105 days, 4 hours, 25 mins, 21 secsgroupiconLevel 853 days, 1 hours, 54 mins, 48 secs
12Defensiv2024-12-16 22:07:27116 days, 20 hours, 39 mins, 42 secs102 days, 17 hours, 58 mins, 50 secsgroupiconLevel 855 days, 12 hours, 21 mins, 20 secs
13NAT2024-04-10 23:12:49194 days, 6 hours, 18 mins, 20 secs92 days, 7 hours, 14 mins, 35 secsgroupiconLevel 820 days, 21 hours, 5 mins, 35 secs
14zaidd12024-11-10 01:25:06255 days, 7 hours, 0 mins, 26 secs91 days, 15 hours, 48 mins, 46 secsgroupiconLevel 821 days, 12 hours, 31 mins, 24 secs
15Klixter | Richard2025-01-04 23:42:20177 days, 0 hours, 18 mins, 23 secs89 days, 0 hours, 6 mins, 58 secsgroupiconLevel 824 days, 4 hours, 13 mins, 11 secs
16SpawneR2024-08-11 13:07:25161 days, 5 hours, 58 mins, 50 secs85 days, 23 hours, 0 mins, 23 secsgroupiconLevel 812 days, 11 hours, 19 mins, 47 secs
17Der_Meik2025-01-09 21:26:13107 days, 16 hours, 19 mins, 32 secs83 days, 6 hours, 23 mins, 5 secsgroupiconLevel 800 days, 9 hours, 57 mins, 5 secs
18Gerarken2025-01-10 02:22:04186 days, 17 hours, 40 mins, 0 secs82 days, 8 hours, 33 mins, 31 secsgroupiconLevel 801 days, 7 hours, 46 mins, 39 secs
19AwesomeRaphael2023-12-09 17:28:43104 days, 21 hours, 43 mins, 0 secs82 days, 1 hours, 25 mins, 57 secsgroupiconLevel 801 days, 14 hours, 54 mins, 13 secs
20VlaDDoS882023-03-06 21:42:20120 days, 14 hours, 24 mins, 16 secs74 days, 8 hours, 41 mins, 46 secsgroupiconLevel 780 days, 15 hours, 38 mins, 24 secs
21Nigel2025-01-09 16:42:33132 days, 19 hours, 46 mins, 27 secs71 days, 20 hours, 49 mins, 7 secsgroupiconLevel 783 days, 3 hours, 31 mins, 4 secs
22TeamSpeakUser2023-02-08 21:38:42113 days, 21 hours, 24 mins, 52 secs68 days, 2 hours, 9 mins, 12 secsgroupiconLevel 773 days, 0 hours, 10 mins, 58 secs
23Tradonix | Robin2025-01-10 03:01:15266 days, 12 hours, 1 mins, 2 secs68 days, 0 hours, 36 mins, 46 secsgroupiconLevel 773 days, 1 hours, 43 mins, 24 secs
24CaprixD2024-12-08 17:03:12133 days, 23 hours, 19 mins, 35 secs64 days, 20 hours, 57 mins, 52 secsgroupiconLevel 762 days, 7 hours, 22 mins, 18 secs
25Nimz2024-11-28 16:02:39120 days, 0 hours, 57 mins, 4 secs64 days, 12 hours, 5 mins, 44 secsgroupiconLevel 762 days, 16 hours, 14 mins, 26 secs